Kết quả thi HSG TDTT môn Điền kinh năm học 2023-2024
Lượt xem:
Kết quả thi HSG TDTT môn Điền kinh năm học 2023-2024
| PHÒNG GD&ĐT NGHĨA HƯNG | BẢNG XẾP LOẠI THI HSG TDTT CÁC NỘI DUNG MÔN ĐIỀN KINH BẬC TH | ||||||||||||
| NĂM HỌC 2023 – 2024 | |||||||||||||
| STT | Trường TH |
Môn Bật xa tại chỗ | Chạy 60m (Nữ) | Chạy 60m (Nam) | Các nd môn ĐK | ||||||||
| Thành tích nam (m) |
Xếp thứ nam | Thành tích nữ (m) |
Xếp thứ nữ |
Thành tích (ph) |
Xếp thứ |
Thành tích (ph) |
Xếp thứ |
Tổng XT | XTC | ||||
| 1 | Nghĩa Đồng | 1.88 | 18 | 1.56 | 23 | 10.52 | 23 | 10.11 | 20 | 84 | 24 | ||
| 2 | Nghĩa Thịnh | 1.89 | 17 | 1.69 | 17 | 9.30 | 6 | 8.88 | 6 | 46 | 10 | ||
| 3 | Nghĩa Thái | 2.36 | 1 | 1.96 | 4 | 9.40 | 9 | 8.64 | 1 | 15 | 1 | ||
| 4 | Hoàng Nam | 1.94 | 15 | 1.66 | 20 | 10.82 | 24 | 12.09 | 24 | 83 | 23 | ||
| 5 | Nghĩa Minh | 2.23 | 2 | 1.84 | 11 | 9.40 | 9 | 8.98 | 9 | 31 | 7 | ||
| 6 | Nghĩa Châu | 1.98 | 10 | 1.84 | 11 | 9.96 | 16 | 8.75 | 4 | 41 | 8 | ||
| 7 | Nghĩa Trung | 1.82 | 22 | 1.58 | 22 | 9.76 | 15 | 8.71 | 2 | 61 | 18 | ||
| 8 | Liễu Đề | 2.22 | 4 | 1.89 | 7 | 9.30 | 6 | 8.99 | 10 | 27 | 4 | ||
| 9 | Nghĩa Sơn | 1.86 | 20 | 1.87 | 10 | 9.29 | 5 | 9.23 | 13 | 48 | 12 | ||
| 10 | Nghĩa Lạc | 1.83 | 21 | 1.74 | 15 | 9.20 | 2 | 8.95 | 8 | 46 | 10 | ||
| 11 | Nghĩa Hồng | 2.23 | 2 | 2.10 | 1 | 9.37 | 8 | 9.27 | 14 | 25 | 3 | ||
| 12 | Nghĩa Phong | 1.98 | 10 | 1.92 | 6 | 10.12 | 20 | 9.81 | 18 | 54 | 14 | ||
| 13 | Nghĩa Phú | 2.10 | 7 | 1.69 | 17 | 9.99 | 18 | 10.50 | 23 | 65 | 20 | ||
| 14 | Nghĩa Bình | 2.19 | 5 | 1.83 | 13 | 9.62 | 12 | 9.15 | 12 | 42 | 9 | ||
| 15 | Nghĩa Tân | 2.05 | 8 | 1.72 | 16 | 10.01 | 19 | 9.30 | 16 | 59 | 17 | ||
| 16 | Quỹ Nhất | 2.02 | 9 | 1.65 | 21 | 9.56 | 11 | 9.40 | 17 | 58 | 16 | ||
| 17 | Nghĩa Thành | 1.91 | 16 | 1.97 | 3 | 9.20 | 2 | 8.93 | 7 | 28 | 5 | ||
| 18 | Nghĩa Lâm | 1.68 | 24 | 1.93 | 5 | 10.42 | 22 | 10.30 | 22 | 73 | 21 | ||
| 19 | Nghĩa Hùng | 1.88 | 18 | 1.51 | 24 | 9.98 | 17 | 8.86 | 5 | 64 | 19 | ||
| 20 | Nghĩa Hải | 2.18 | 6 | 1.88 | 8 | 8.54 | 1 | 8.72 | 3 | 18 | 2 | ||
| 21 | Phúc Thắng | 1.97 | 13 | 1.82 | 14 | 9.70 | 14 | 9.28 | 15 | 56 | 15 | ||
| 22 | Nghĩa Lợi | 1.80 | 23 | 1.67 | 19 | 10.21 | 21 | 10.08 | 19 | 82 | 22 | ||
| 23 | Rạng Đông | 1.97 | 13 | 2.10 | 1 | 9.21 | 4 | 9.10 | 11 | 29 | 6 | ||
| 24 | Nam Điền | 1.98 | 10 | 1.88 | 8 | 9.65 | 13 | 10.11 | 20 | 51 | 13 | ||
| Bình quân | 1.92 | 1.73 | 9.30 | 9.05 | |||||||||
| Nghĩa Hưng, ngày 22 tháng 01 năm 2024 | |||||||||||||
| Người lập bảng | *Ghi chú: Căn cứ vào thành tích thi đấu môn Điền kinh, Ban tổ chứ thông báo các trường có HS đạt thành tích cao ở các nội dung môn Điền kinh tiếp tục xây dựng kế hoạch để GV và HS tập luyện dự thi Chung kết, chọn đội tuyển dự thi cấp tỉnh, cụ thể như sau: ‘- Bật xa tại chỗ (Nam – Nữ) và Chạy 60m (Nam – Nữ): xếp từ thứ 1 đến thứa 4 dự thi Chung kết; *Lịch thi Chung kết: Tháng 03 năm 2024, Phòng GDĐT có CV chỉ đạo cụ thể sau. |
KT. TRƯỞNG PHÒNG | |||||||||||
| PHÓ TRƯỞNG PHÒNG | |||||||||||||
| Nguyễn Văn Đại | Trần Văn Nam | ||||||||||||







